###adsense code###

Таблица действующих ставок по вкладу «Всё включено»

Процентные ставки по вкладам с учётом капитализации процентов.

Тарифный план Вид валюты Минимальная сумма вклада Ставка, % годовых
95 дней 185 дней 370 дней
при оформлении вклада в офисах Банка
Максимальный доход Рубли РФ 1 000 13,00 13,50 14,00
Доллары США 100 5,00 5,50 6,00
Евро 100 5,00 5,50 6,00
Накопительный Рубли РФ 1 000 12,50 13,00 13,50
Доллары США 100 4,50 5,00 5,50
Евро 100 4,50 5,00 5,50
Накопительный с ежемесячной капитализацией Рубли РФ 1 000 12,64 13,37 14,38
Доллары США 100 4,52 5,05 5,64
Евро 100 4,52 5,05 5,64
Расчётный Рубли РФ 1 000 11,62 12,31 13,25
Доллары США 100 4,02 4,54 5,12
Евро 100 4,02 4,54 5,12
при оформлении вклада в системе МКБ Онлайн или в платёжном терминале
Максимальный доход Рубли РФ 1 000 13,25 13,75 14,25
Доллары США 100 5,25 5,75 6,25
Евро 100 5,25 5,75 6,25
Накопительный Рубли РФ 1 000 12,75 13,25 13,75
Доллары США 100 4,75 5,25 5,75
Евро 100 4,75 5,25 5,75
Накопительный с ежемесячной капитализацией Рубли РФ 1 000 12,90 13,63 14,67
Доллары США 100 4,77 5,31 5,91
Евро 100 4,77 5,31 5,91
Расчётный Рубли РФ 1 000 11,88 12,57 13,54
Доллары США 100 4,27 4,80 5,38
Евро 100 4,27 4,80 5,38


Процентные ставки по договору (без учёта капитализации процентов).

Тарифный план Вид валюты Минимальная сумма вклада Ставка, % годовых
95 дней 185 дней 370 дней
при оформлении вклада в офисах Банка
Максимальный доход Рубли РФ 1 000 13,00 13,50 14,00
Доллары США 100 5,00 5,50 6,00
Евро 100 5,00 5,50 6,00
Накопительный Рубли РФ 1 000 12,50 13,00 13,50
Доллары США 100 4,50 5,00 5,50
Евро 100 4,50 5,00 5,50
Накопительный с ежемесячной капитализацией Рубли РФ 1 000 12,50 13,00 13,50
Доллары США 100 4,50 5,00 5,50
Евро 100 4,50 5,00 5,50
Расчётный Рубли РФ 1 000 11,50 12,00 12,50
Доллары США 100 4,00 4,50 5,00
Евро 100 4,00 4,50 5,00
при оформлении вклада в системе МКБ Онлайн или в платёжном терминале
Максимальный доход Рубли РФ 1 000 13,25 13,75 14,25
Доллары США 100 5,25 5,75 6,25
Евро 100 5,25 5,75 6,25
Накопительный Рубли РФ 1 000 12,75 13,25 13,75
Доллары США 100 4,75 5,25 5,75
Евро 100 4,75 5,25 5,75
Накопительный с ежемесячной капитализацией Рубли РФ 1 000 12,75 13,25 13,75
Доллары США 100 4,75 5,25 5,75
Евро 100 4,75 5,25 5,75
Расчётный Рубли РФ 1 000 11,75 12,25 12,75
Доллары США 100 4,25 4,75 5,25
Евро 100 4,25 4,75 5,25

Процентные ставки действуют с 01.04.2015.

###adsense code###