###adsense code###
###adsense code###
Кредит в Москве на приобретение новых транспортных средств, полная масса которых не превышает 3,5 тонны., стоимостью до 1 000 000 рублей, произведенных на территории РФ в 2015 г.
| Сроки кредитования | от 6 месяцев до 3 лет |
| Минимальная сумма кредита | 50 000 руб. |
| Максимальная сумма кредита | 800 000 руб. |
| Ставка (годовых) | Процентная ставка по кредиту определяется как разница между ставкой по действующей программе Банка (по сопоставимому кредиту по срокам, суммам и первоначальному взносу) и 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ на дату выдачи кредита. |
| Комиссия за выдачу, обслуживание кредита | Отсутствует |
| Валюта кредита | Рубли РФ |
| Обеспечение по кредиту | Приобретаемое транспортное средство |
| Штрафные санкции | Пени 0,05% от суммы несвоевременно погашенной задолженности за каждый день просрочки по дату фактического погашения задолженности включительно |
| Требования к заемщику | Заемщик (созаемщик) должен иметь регистрацию по месту жительства и осуществлять трудовую деятельность на территории (субъекте РФ) присутствия Банка. Заемщик (созаемщик) должен иметь непрерывный трудовой стаж на последнем месте работы не менее 4 месяцев (за исключением пенсионеров). Возраст заемщика (созаемщика) от 20 до 65 лет (65 лет – предельный возраст для окончания срока выплаты кредита). Возможность привлечения до 3-х созаемщиков с целью учета их совокупного дохода. Заемщик (созаемщик) может являться Индивидуальным предпринимателем. Созаемщик, выступающий залогодателем, может не осуществлять трудовую деятельность. |
| Требования к обеспечению | Транспортное средство должно быть произведено в 2015 году. Стоимость транспортного средства не более 1 000 000 рублей и полная масса не превышает 3,5 тонны. Возможность оформления права собственности на любого из созаемщиков. |
| Требования по страхованию | Транспортное средство должно быть застраховано по КАСКО в обязательном порядке в пользу залогодержателя в течение всего срока кредитного договора. Сумма страховки по КАСКО не может быть включена в сумму кредита. В момент выдачи кредита в Банк предоставляется копия полиса КАСКО и документа, подтверждающего оплату страховой премии, либо счета на оплату полиса КАСКО (в случае включения КАСКО в сумму кредита). |
| Документы, предоставляемые заемщиком (созаемщиком) | Упрощенный пакет документов:
|
| Порядок платежей по основному долгу | Ежемесячное погашение одновременно с процентами за пользование кредитом. Погашение осуществляется в рамках ежемесячного платежа в сроки, установленные договором, перечислением (списанием Банком в соответствии с условиями кредитного договора) средств с текущего счета заемщика, открытого в Банке. |
| Способ погашения |
|
| Право досрочного погашения долга |
|
Перечень международных идентификационных кодов изготовителей транспортных средств (кода WMI), на автомобили которых распространяется программа
| 1 | ОАО «АВТОВАЗ» | XTA |
| 2 | ОАО «ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВИС-АВТО» | X6D |
| 3 | ООО «ЛАДА Спорт» | Z0X |
| 4 | ООО «Объединенная Автомобильная Группа» | Z9Z |
| 5 | ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» | Z8N |
| 6 | ЗАО «РЕНО РОССИЯ» | X7L |
| 7 | ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» | XW8 |
| 8 | ООО «ПСМА-Рус» | Z8T |
| 9 | ОАО «Ульяновский автомобильный завод» | XTT |
| 10 | ЗАО «СОЛЛЕРС-ИСУЗУ» | Z7X |
| 11 | ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» | RUM |
| 12 | ООО «СОЛЛЕРС-БУССАН» | RUT |
| 13 | ООО «СОЛЛЕРС-Дальний Восток» | Z8U |
| 14 | ООО «СОЛЛЕРС - СПЕЦИАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ» | Z0Z |
| 15 | ЗАО «Форд Мотор Компани» | X9F |
| 16 | ООО «Форд Соллерс Холдинг» | Z6F |
| 17 | ООО «Тойота Мотор» | XW7 |
| 18 | ЗАО «Автотор» | X4X |
| 19 | ЗАО «Автотор-Менеджмент» | XUU |
| 20 | ООО «Автотортехобслуживание» | XWF |
| 21 | ООО «Эллада Интертрейд» | XWE |
| 22 | ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» | Z94 |
| 23 | ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток» | Z9M |
| 24 | ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» | XDN |
| 25 | ООО «Павловский автобусный завод» | X1M |
| 26 | ОАО «Автомобильный Завод «Урал» | X1P |
| 27 | ООО «Ликинский автобусный завод» | XTY |
| 28 | ООО «КАВЗ» | Z7N |
| 29 | ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» | Х96 |
| 30 | ОАО «КамАЗ» | XTC |
| 31 | ОАО «Нефтекамский завод» | X1F |
| 32 | ОАО «Туймазинский Завод Автобетоновозов» | X6S |
| 33 | ОАО «Автоприцеп КамАЗ» (Ставропольский завод автоприцепов) | X1W |
| 34 | ЗАО «GM - AVTOVAZ» | X9L |