###adsense code###
Накопительный+ от Автоторгбанка в Москве
- Вклад пополняемый. Дополнительные взносы принимаются в течение всего срока вклада, но не позднее 30 дней до даты окончания вклада.
- Проценты выплачиваются в конце срока вклада на текущий счет, открытый в Банке.
- Частичное изъятие денежных средств со счета вклада не предусмотрено.
- Автоматическая пролонгация не предусмотрена.
- Досрочный возврат вклада: При досрочном изъятии полной суммы вклада договор вклада считается расторгнутым, а проценты по вкладу выплачиваются из расчета фактического количества дней нахождения денежных средств на счете вклада в соответствии с Таблицей 1.
| Валюта вклада | Минимальная сумма вклада | Срок вклада, дни / ставка, % годовых | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 121 | 181 | 241 | 301 | 367 | |||
| Рубли РФ | 3 000,00 | 12,25 | 12,00 | 11,75 | 8,00 | 8,25 | 8,50 | |
| Доллары США | 100,00 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | |
| Евро | 100,00 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | |
Таблица 1
| Гарантированная процентная ставка при досрочном расторжении | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| До 60 дней | 61-120 дней | 121-180 дней | 181-240 дней | 241-300 дней | 301-366 дней | ||
| Рубли РФ | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 6,25 | 6,50 | |
| Доллары США | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | |
| Евро | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | |
###adsense code###