###adsense code###
###adsense code###
Вклад «Ренессанс Кредит Накопительный» в Москве
| Первоначальная сумма вклада |
Срок вклада в днях: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 181 | 271 | 367 | 731 | |
| Рубли РФ | |||||
| от 30 000 | 7,25% | 8,25% | 8,25% | 8,25% | 8,25% |
| от 1 400 000 | 7,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% |
| Доллары США | |||||
| от 500 | 0,25% | 0,50% | 1,00% | 1,25% | 0,50% |
| от 25 000 | 0,50% | 0,75% | 1,25% | 1,50% | 0,50% |
| Евро | |||||
| от 500 | 0,25% | 0,25% | 0,50% | 0,50% | 0,25% |
| от 25 000 | 0,50% | 0,50% | 0,75% | 0,75% | 0,25% |
- Пополнение (минимальная сумма 5 000 рублей/100 долларов США/100 евро)
- Без расходных операций
- Ежемесячно на текущий счет/карту/депозитный счет (капитализация) по выбору клиента
- Автоматическое перезаключение договора вклада
- Досрочное расторжение по ставке вклада «до востребования» из расчета фактического нахождения средств на счете вклада.