Вклад «Универсальный К» от Акцент банка в Москве.
В рублях:
| Вид вклада | Выплата процентов | Пополнение вклада | Возможность досрочного снятия всей суммы вклада без потери процентов | Мини- мальная сумма вклада, рублей | Доход по вкладам, % годовых | ||||
| 61 день | 91 день | 181 день | 380 дней | 732 дня | |||||
| «Универсальный К» | Ежемесячно на счет по вкладу | Не позднее 30 дней до окончания срока вклада | По истечении 180 дней с начала срока вклада *** | 10 000 | 
 | 10,6 | 10,9 | ||
| 100 000 | 10,8 | 11,0 | |||||||
| 500 000 | 11,0 | 11,1 | |||||||
В валюте:
| Вид вклада | Выплата процентов | Пополнение вклада | Минималь ная сумма вклада (доллары США/ евро) | Валюта вклада | Ставка вклада, % годовых | |||
| 91 | 181 | 380 | 732 | |||||
| «Универсальный К» с возможностью | Ежемесячно | не позднее 30 | 300 | Доллары США/ евро | 
 | 1,0 | 1,0 | |
| 15 000 | Доллары США/ евро | 1,3 | 1,3 | |||||
| 100 000 | Доллары США/ евро | 1,7 | 1,7 | |||||
** Возможно снятие вклада в части суммы, превышающей минимальный неснижаемый остаток вклада, через 30 дней с начала срока вклада.
*** Возможно досрочное расторжение вклада с сохранением процентов через 180 дней с начала срока вклада.
Примечание: По всем видам вкладов договор может быть продлен без явки вкладчика в Банк по ставке, действующей на момент пролонгации для данного вида вклада.